学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
日付(曜日) | 献立名(エネルギー・たんぱく質・食塩相当量) | 写真 |
13日(木) | 牛乳 ちらしずし とりにくのからあげ やさいのあえもの ●578kcal・25.3g |
|
14日(金) | 牛乳 キムチチャーハン はるさめスープ ヨーグルト ●567kcal・23.0g |
|
17日(月) | 牛乳 きつねうどん ちくわのいそべあげ ごまあえ ●583kcal・25.4g |
|
18日(火) | 牛乳 スパゲティミートビーンズ やさいサラダ ●583kcal・27.2g |
|
19日(水) | 牛乳 むぎごはん しせんどうふ ナムル ●571kcal・25.9g |
|
20日(木) | 牛乳 はちみつレモントースト ホワイトシチュー コーンサラダ ●647kcal・21.8g |
|
21日(金) | 牛乳 とりそぼろどん みそしる みかんゼリー ●582kcal・29.2g |
|
24日(月) | 牛乳 むぎごはん しらすのごまふりかけ にくじゃが そくせきづけ ●571kcal・19.3g |
|
25日(火) | 牛乳 みそラーメン かんてんポンチ ●561kcal・21.1g |
|
26日(水) | 牛乳 たけのこごはん さわらのさいきょうみそがけ いそかあえ ●572kcal・25.2g |
|
27日(木) | 牛乳 セルフハンバーガー ABCスープ ●591kcal・28.0g |
|
28日(金) | 牛乳 カレーライス ツナサラダ ●645kcal・21.7g |
|
とうかちゃん
新座市立東北小学校
〒352-0003
埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022
FAX.048-487-5534
→アクセス