学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
日付(曜日) | 献立名(エネルギー・たんぱく質・食塩相当量) | 写真 |
1日(木) | 牛乳 げんまいいりごはん こざかなのつくだに にくどうふ メロン ●593kcal・27.3g |
|
2日(金) | 牛乳 えだまめごはん とりにくのユーリンソースがけ かぶときゅうりのあえもの ●586kcal・22.4g |
|
5日(月) | 牛乳 ★カムカムライス ★ししゃものからあげ ★ちくわサラダ ●582kcal・23.6g |
|
6日(火) | 牛乳 メキシカンライス チキンフレークやき グリーンサラダ ●587kcal・29.2g |
|
7日(水) | 牛乳 きなこあげパン ポトフ ヨーグルト ●670kcal・26.1 |
|
8日(木) | のむヨーグルト むぎごはん さばのこうみやき ★にんじんしりしり みそしる ●605kcal・23.0g |
|
9日(金) | 牛乳 ごもくあんかけやきそば パリパリサラダ ●583kcal・22.9g |
|
12日(月) | 牛乳 うめおかかごはん いかのかりんあげ だいこんサラダ あおうめゼリー ●561kcal・22.2g |
|
13日(火) | 牛乳 ★にくじるうどん あおのりポテトビーンズ ●615kcal・25.9g |
|
14日(水) | 牛乳 ★タコライス ツナのレモンドレッシングサラダ ●560kcal・23.9g |
|
15日(木) | 牛乳 チャーハン ちゅうかスープ ヨーグルトあえ ●550kcal・23.7g |
|
16日(金) | 牛乳 むぎごはん まぐろとこまつなのあまからいため しおだれキャベツ ●599kcal・28.0g |
|
19日(月) | 牛乳 ぶたキムチどん こまつなのナムル ●619kcal・21.2g |
|
20日(火) | 牛乳 ごはん(十日町のこしひかり) カレーじゃこふりかけ こうやどうふとじゃがいものにもの さくらんぼ ●580kcal・19.6g |
|
21日(水) | 牛乳 バターロール ポテトのミートグラタン コールスローサラダ ●642kcal・27.3g |
|
22日(木) | 牛乳 ゆかりごはん がんもととりてばもとのにもの からしあえ ●566kcal・25.2g |
|
23日(金) | 全校オリエンテーリング (給食なし) |
|
26日(月) | 牛乳 ドライカレー オニオンドレッシングサラダ ●609kcal・25.7g |
|
27日(火) | 牛乳 ひやしちゅうか とうもろこし ももゼリー ●594kcal・21.6g |
|
28日(水) | 牛乳 シーフードピラフ ニョッキいりスープ バレンシアオレンジ ●553kcal・25.9g |
|
29日(木) | 牛乳 ★かてめし なすのはさみあげ いそかあえ ●578kcal・21.2g |
|
30日(金) | 牛乳 ツナおろしスパゲティ チーズサラダ ●568kcal・24.8g |
|
とうかちゃん
新座市立東北小学校
〒352-0003
埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022
FAX.048-487-5534
→アクセス