学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
日付(曜日) |
献立名(エネルギー・たんぱく質・食塩相当量) | 写真 |
3日(月) | 牛乳 ピザトースト ABCスープ マスカットゼリー ●564kcal・23.3g |
|
4日(火) | 牛乳 げんまいいりごはん じゃことあおのりのふりかけ あじのなんばんづけ みそしる ●586kcal・26.3g |
|
5日(水) | 牛乳 とうもろこしとじゃこのごはん マーボーなす れいとうみかん ●579kcal・23.1g |
|
6日(木) | 牛乳 ★ひやじるうどん じゃがまるくん ●605kcal・19.2g |
|
7日(金) | 牛乳 こぎつねずし ★ひやしそうめんじる ヨーグルト ●556kcal・20.2g |
|
10日(月) | 牛乳 ツナこんぶごはん しいらのたつたあげ ごまドレサラダ ●575kcal・25.9g |
|
11日(火) | 牛乳 ソースやきそば まめハムサラダ こだますいか ●595kcal・21.3g |
|
12日(水) | 牛乳 トマトスパゲティ チキンサラダ ●589kcal・25.8g |
|
13日(木) | 牛乳 ★ごはん(沖縄県のお米) おかかふりかけ とうがんのそぼろあんかけ ★サーターアンダギー ●606kcal・23.6g |
|
14日(金) | 麦茶/緑茶 ズッキーニいりカレーライス えだまめ とうにゅうアイス ●595kcal・19.6g |
とうかちゃん
新座市立東北小学校
〒352-0003
埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022
FAX.048-487-5534
→アクセス