学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
学校教育目標
なかよく元気な子 よく考える子 すすんで働く子
〒352-0003 埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022 FAX.048-487-5534
笑顔いっぱい 歌声響く 東北小学校
5月 給食カレンダー
日付(曜日) | 献立名(エネルギー・たんぱく質・食塩相当量) | 写真 |
1日(水) | 牛乳 ぶたにくとアスパラのスパゲティ ゴマドレサラダ まっちゃケーキ ●627kcal・22.6g |
|
2日(木) | 牛乳 ちゅうかおこわ すましじる ヨーグルト ●563kcal・20.6g |
|
7日(火) | 牛乳 バターライス ハッシュドポーク おかひじきのサラダ ●587kcal・20.8g |
|
8日(水) | 牛乳 あつあげいりホイコーローどん はるさめサラダ ●612kcal・20.9g |
|
9日(木) | 牛乳 かんさいうどん かきあげ ●584kcal・25.1g |
|
10日(金) | 牛乳 かつおとしんしょうがのたきこみごはん とんじる サワーゼリー ●609kcal・26.7g |
|
13日(月) | 牛乳 わかめごはん あつあげのみそそぼろに カラマンダリン ●573kcal・26.5g |
|
14日(火) | 牛乳 カレーピラフ ほうれんそうのクリームスープ カフェオレゼリー ●599kcal・20.5g |
|
15日(水) | 牛乳 むぎごはん さばのぶんかぼし きりぼしだいこんのピリからいため みそしる ●602kcal・26.2g |
|
16日(木) | 牛乳 バターロール そらまめのシチュー チーズサラダ ●636kcal・25.9g |
|
17日(金) | 牛乳 えびチャーハン ちゅうかスープ ヨーグルト ●556kcal・25.2g |
|
20日(月) | 牛乳 とりごぼうごはん ワニフライ レモンドレッシングサラダ ●601kcal・26.5g |
|
21日(火) | 牛乳 しおラーメン にくだんごのもちごめむし ミニトマト ●628kcal・25.8g |
|
22日(水) | 牛乳 ツナそぼろどん ぶたにくサラダ ●632kcal・27.4g |
|
23日(木) | 牛乳 ココアあげパン ぶたにくとキャベツのスープに ●654kcal・22.7g |
|
24日(金) | 牛乳 むぎごはん おかかふりかけ じゃがいものそぼろあんかけ しおだれキャベツ ●573kcal・22.4g |
|
27日(月) | 牛乳 ナポリタン こまツナサラダ ●550kcal・24.0g |
|
28日(火) | 牛乳 えだまめピラフ グリルチキン ごぼうチップサラダ ●563kcal・26.6g |
|
29日(水) | 牛乳 ドライカレー こんにゃくサラダ ●616kcal・24.9g |
|
30日(木) | 牛乳 げんまいいりごはん ひじきのふりかけ かつおのしんたまソースがけ わかめスープ ●577kcal・29.6g |
|
31日(金) | 牛乳 ごもくあんかけやきそば あんにんどうふ ●624kcal・24.6g |
|
とうかちゃん
新座市立東北小学校
〒352-0003
埼玉県新座市北野3-1-1
TEL.048-471-2022
FAX.048-487-5534
→アクセス